目前分類:明安及明揚股票 (76)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2019-12-15 高爾夫消費組合改變 球桿頭業者樂觀看市場 (1) (0)
2019-10-30 明揚108年EPS估2.7元,109年更上層樓 (4) (0)
2019-10-18 明安很會賺,今明兩年獲利UP! (3) (0)
2019-07-15 復盛業績看好,緩步朝填息前進 (3) (0)
2019-07-03 明揚108年業績笑,但填息路坎坷 (3) (0)
2019-03-04 明揚107年每股賺1.58元,擬配息0.8元 (4) (0)
2018-11-06 訂單滿手,明揚107年EPS挑戰1元 (19) (0)
2018-07-08 高爾夫鑄件廠擴大投資 復盛應用入主航太零組件廠嘉盛華 (13) (0)
2018-04-04 明揚斥5.9億元擴新廠 (6) (0)
2018-04-03 愛台灣!明安集團加碼在台投資10億元 屏東新廠今動工 (12) (0)
2018-03-30 大田(8924)106年EPS 8.74元,配息+減資共計每股發放現金6.49元 (10) (0)
2018-03-29 大田106年EPS 8.74元 每股擬配3.4元現金股利 另減資退還3.09元 (5) (0)
2018-03-14 打進蘋果供應鏈,明安(8938)股價連日大漲 (12) (0)
2018-03-13 高爾夫三巨頭前2月營收繳出優於去年成績,法人估3月業績回溫成長 (6) (0)
2018-01-19 營運放閃光,大田登高價 (5) (0)
2018-01-17 全球高爾夫球具避惡性競爭 迎景氣復甦 (10) (0)
2017-12-24 明安106年營收可望破百億 (3) (0)
2017-12-14 產能滿載,明揚(8420)106年有望轉盈,TPU聚氨樹脂球將為明年新引擎 (6) (0)
2017-12-12 旺季加持,明安(8938)106.11月營收創三年新高,力拚全年重返百億關卡 (4) (0)
2017-11-27 明安(8938)拚新產品開發技術,看好未來營收逐年增長 (15) (0)
2017-11-02 明安滿手單,營運拚攻頂 (16) (0)
2017-09-29 明安砸4億元 蓋研發中心 (31) (0)
2017-09-04 明安接單報捷 推升獲利 (106) (0)
2017-08-08 明安+0.65元 接單強勁 (14) (0)
2017-07-31 明安新產品加持106Q2淡季轉旺;106Q3營收年增看2成 (5) (0)
2017-07-21 明安新品出貨 本季看旺 (5) (0)
2017-07-18 明揚奪日大單 營運進補 (8) (0)
2017-06-13 明安106Q2客戶追單、淡季轉旺;106Q3營運仍需觀察 (5) (0)
2017-06-02 明安獲追單 業績熱到106Q3 (18) (0)
2017-05-26 明安0.82元 大田-0.78元 (10) (0)
2016-12-21 明安獲蜘蛛人圖像授權 (26) (0)
2016-11-29 明安推新品 業績攻頂 (36) (0)
2016-11-29 明揚滿單 年營收拚新高 (18) (0)
2016-11-18 明安推新品 業績攻頂 (12) (0)
2016-09-23 明安出貨旺 業績逐月增 (18) (0)
2016-04-11 小白球廠明揚國際105Q1營收3.64億元創新高 年增率14% (26) (0)
2016-03-26 自行車雙雄,104年賺逾1股本 (19) (0)
2016-03-09 明揚(8420)獲利衝歷史高峰,擬派息1.2元,高殖利率可攻可守 (44) (0)
2016-02-27 台北國際自行車展 大咖Trek及Accell總裁將來台與會 (3) (0)
2016-02-25 明安投入自創品牌自行車「DIZO」3/2車展正式亮相 (26) (0)
2016-01-29 高爾夫球頭3雄 多角化拚成長 (30) (0)
2016-01-04 鉅明砸8.8億元,和發園區設總部 (27) (0)
2016-01-04 高爾夫球頭3雄,多角化拚成長 (8) (0)
2015-12-20 104.11月營收/明揚+13.4% 出貨將續旺 (5) (0)
2015-12-20 104.11月營收/明安+7.6% 大田增一成 (2) (0)
2015-12-07 鉅明104Q4業績強勁,105年Q1樂觀 (2) (0)
2015-11-04 高爾夫球具廠1-3季財報 大田EPS -0.68元 鉅明2.52元 (4) (0)
2015-11-02 明安高爾夫球具進入旺季 9月損平 10、11月接單佳 (4) (0)
2015-07-31 小白球廠明揚104Q2獲利創兩年來新高 上半年每股淨利1.12元 (13) (0)
2015-07-22 晶片球夠「利」 明揚買盤卡位 (25) (0)
1 2