close
代碼 | 名稱 | 認購率(千股) | 認購價(元) | 基準日 | 繳款起迄 |
8056 | 達虹 | 241.199 | 18.00 | 01/02 | 01/11-02/11 |
3603 | 連營 | 264.489 | 10.00 | 01/03 | 01/07-01/13 |
3690 | 群豐 | 164.94 | 17.00 | 01/07 | 01/17-03/10 |
全站熱搜
代碼 | 名稱 | 認購率(千股) | 認購價(元) | 基準日 | 繳款起迄 |
8056 | 達虹 | 241.199 | 18.00 | 01/02 | 01/11-02/11 |
3603 | 連營 | 264.489 | 10.00 | 01/03 | 01/07-01/13 |
3690 | 群豐 | 164.94 | 17.00 | 01/07 | 01/17-03/10 |
留言列表